Направление | Цена
(руб./мин.) | |
---|---|---|
Москва | Москва | 0.70 |
Центр | Белгород, Белгородская область, Брянск, Брянская область, Владимир, Владимирская область, Воронеж, Воронежская область, Иваново, Ивановская область, Калуга, Калужская область, Кострома, Костромская область, Курск, Курская область, Липецк, Липецкая область, Московская область, Орел, Орловская область, Рязанская область, Рязань, Смоленск, Смоленская область, Тамбов, Тамбовская область, Тверская область, Тверь, Тула, Тульская область, Ярославль, Ярославская область | 1.19 |
Северо-Запад | Архангельск, Архангельская область, Великий Новгород, Вологда, Вологодская область, Калининград, Калининградская область, Карелия, Коми, Ленинградская область, Мурманск, Мурманская область, Новгородская область, Петрозаводск, Псков, Псковская область, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Череповец, Череповец регион | 1.26 |
Поволжье | Башкортостан, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Киров, Кировская область, Марий Эл, Мордовия, Набережные Челны, Нижегородская область, Нижнекамск, Нижний Новгород, Оренбург, Оренбургская область, Пенза, Пензенская область, Самара, Самарская область, Саранск, Саратов, Саратовская область, Татарстан, Тольятти, Удмуртия, Ульяновск, Ульяновская область, Уфа, Чебоксары, Чувашия | 1.26 |
Юг | Адыгея, Астраханская область, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Волгоградская область, Грозный, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Краснодар, Краснодарский край, Майкоп, Махачкала, Минеральные Воды, Назрань, Нальчик, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Северная Осетия, Сочи, Ставрополь, Ставропольский край, Черкесск, Чеченская Республика, Элиста | 1.26 |
Урал | Екатеринбург, Курган, Курганская область, Ноябрьск, Пермская область, Пермь, Салехард, Свердловская область, Сургут, Тюменская область, Тюмень, Ханты-Мансийский АО, Челябинск, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО | 1.26 |
Сибирь | Абакан, Алтайский край, Барнаул, Бурятия, Горно-Алтайск, Иркутск, Иркутская область, Кемерово, Кемеровская область, Красноярск, Красноярский край, Кызыл, Новокузнецк, Новосибирск, Новосибирская область, Омск, Омская область, Республика Алтай, Томск, Томская область, Тыва, Улан-Удэ, Хакасия, Чита, Читинская область | 1.61 |
Дальний Восток | Амурская область, Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Владивосток, Еврейский АО, Камчатская область, Магадан, Магаданская область, Находка, Петропавловск-Камчатский, Приморский край, Сахалинская область, Тында, Хабаровск, Хабаровский край, Чукотский АО, Южно-Сахалинск, Якутия (Саха), Якутск | 2.52 |
Мобильные, вся Россия | мобильные (БиЛайн), мобильные (МТС), мобильные (Мегафон), мобильные (прочие) | 2.45 |
Цены указаны за минуту разговора, без учёта НДС. Тарификация поминутная.
Тарифы на исходящую связь:
Популярные направления:
Направление | Цена |
---|---|
Россия Москва | 0,42–1,29 P |
Россия мобильные | 1,45–4,54 P |
Россия стационарные | 0,31–1,70 P |
Оставить заявку для ознакомления с полным перечнем тарифам по интересующим Вас направлениям: